|
||
公告標題: | 【提醒公告】「104年度校務行政系統教育訓練」,國小中區場次於104年9月10日在光復國小辦理,截至104年9月9日報名或參訓情形,詳如說明: | |
主辦單位: | 本府教育處 | |
承辦單位: | 教育網路中心 | |
說 明: | 一、本府為推動「本縣國民中小學校務行政電腦化工作」,俾期儘早實現辦公室自動化,提高行政效率與服務品質,有效運用行政電腦化所提供之資訊,進而加強教學研究,提昇教學品質;因此,各校尚未指派相關業務人員參加研習者,請依據花蓮縣政府104年9月2日府教課字第1040171749號辦理,並核予參加研習人員公差假登記。 二、因協辦學校電腦教室電腦數量有限,請各校逕依函文分配的場次參加研習;若學校相關業務承辦人因故不得不跨區參加研習者,建請攜帶筆電。 三、研習場次: (一)國小北區(104年9月8日):參加研習出席率約75.6% 花蓮市(13)已參訓或報名率84.6% 新城鄉(4)已參訓100% 吉安鄉(8)已參訓或報名率75% 秀林鄉(12)已參訓或報名率約66.7% (二)國中場次(104年9月9日):已參訓或報名率約62.5%(全縣國中) (三)國小中區(104年9月10日): 註冊模組(上午場次);課程代碼:1837092;研習場地:光復國小。 教學模組(下午場次);課程代碼:1837099;研習場地:光復國小。 鳳林鎮(6)已參訓或報名率100% 萬榮鄉(6)已參訓或報名率約66.7% 光復鄉(5)已參訓或報名率100% 瑞穗鄉(7)已參訓或報名率約85.7% 豐濱鄉(4)已參訓或報名率約50% 壽豐鄉(8)已參訓或報名率100% (四)國小南區(104年9月11日): 註冊模組(上午場次);課程代碼:1837116;研習場地:玉里國小。 教學模組(下午場次);課程代碼:1837121;研習場地:玉里國小。 玉里鎮(12)已參訓或報名率58.3% 卓溪鄉(8)已參訓或報名率100% 富里鄉(6)已參訓或報名率75% 四、請尚未完成報名學校於研習前一日完成報名,相關分區研習場次詳如說明: 五、基於說明一之由,原函文排定參加104年9月8日或104年9月9日研習的承辦人,因故無法參加原排定場次研習者,且有參訓需求者,建請選擇104年9月10日至104年9月11日相關場次參加。 六、另請自備環保杯。 |
|
附件檔案: | 無 | |
承辦人:許傳方 TEL:03-8462860#505 傳真:03-8577524 最後修改時間:104年09月09日 23:41 首次公告時間:104年09月09日 23:31 | ||
2010 c Bureau of Education Huallien County Copy Right. System Produced by Educational Network Center |